| 城市名称 | 公里数 | 零担(元/公斤) | 1-5吨 | 6-15吨 | 16吨以上 | 6-15立方 | 16立方以上 | 到达时间 |
| 乌鲁木齐 | 4530 | 2.00 | 1300 | 1200 | 1100 | 380 | 350 | 7-8天 |
| 克拉玛依 | 4800 | 2.50 | 1500 | 1400 | 1300 | 430 | 400 | 8-10天 |
| 库尔勒 | 4400 | 2.20 | 1400 | 1300 | 1200 | 420 | 390 | 8-9天 |
| 石河子 | 4370 | 2.00 | 1300 | 1200 | 1100 | 380 | 350 | 7-8天 |
| 喀 什 | 5550 | 3.00 | 1600 | 1500 | 1400 | 460 | 420 | 9-10天 |
| 吐鲁番 | 4200 | 2.00 | 1300 | 1200 | 1100 | 380 | 350 | 7-8天 |
| 阿勒泰 | 4960 | 2.50 | 1500 | 1400 | 1300 | 430 | 400 | 8-10天 |
| 哈 密 | 3750 | 2.00 | 1300 | 1200 | 1100 | 380 | 350 | 7-8天 |
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保费按货物价值的3‰另加。
3、提供门到门服务。零担货物适当收取提、送货费。15立方或10吨以上不收提送费。
4、大宗货物及设备另议。大吨位价格从优,长期客户价格从优!