| 城市名称 | 公里数 | 零担(元/公斤) | 1-5吨 | 6-15吨 | 16吨以上 | 1-5立方 | 6-15立方 | 16立方以上 | 到达时间 |
| 西 安 | 2150 | 1.10 | 580 | 530 | 480 | 190 | 170 | 150 | 2-3天 |
| 延 安 | 2350 | 1.20 | 660 | 610 | 560 | 210 | 190 | 170 | 3-4天 |
| 铜 川 | 2300 | 1.20 | 660 | 610 | 560 | 210 | 190 | 170 | 3-4天 |
| 渭 南 | 2880 | 1.50 | 750 | 700 | 650 | 240 | 220 | 210 | 4-5天 |
| 咸 阳 | 1800 | 1.10 | 580 | 530 | 480 | 190 | 170 | 150 | 3-4天 |
| 宝 鸡 | 2220 | 1.20 | 660 | 610 | 560 | 210 | 190 | 170 | 3-4天 |
| 汉 中 | 2380 | 1.20 | 660 | 610 | 560 | 210 | 190 | 170 | 3-4天 |
| 榆 林 | 2620 | 1.50 | 750 | 700 | 650 | 240 | 220 | 210 | 4-5天 |
| 安 康 | 2080 | 1.10 | 580 | 530 | 480 | 190 | 170 | 150 | 3-4天 |
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保费按货物价值的3‰另加。
3、提供门到门服务。零担货物适当收取提、送货费。15立方或10吨以上不收提送费。
4、大宗货物及设备另议。大吨位价格从优,长期客户价格从优!