| 城市名称 | 公里数 | 零担(元/公斤) | 1-5吨 | 6-15吨 | 16吨以上 | 1-5立方 | 6-15立方 | 16立方以上 | 到达时间 |
| 长 沙 | 1250 | 1.00 | 480 | 430 | 400 | 180 | 160 | 150 | 3-4天 |
| 岳 阳 | 1180 | 1.10 | 520 | 470 | 420 | 190 | 170 | 160 | 4-5天 |
| 常 德 | 1365 | 1.30 | 550 | 520 | 480 | 210 | 195 | 180 | 4-5天 |
| 张家界 | 1480 | 1.40 | 580 | 540 | 500 | 220 | 200 | 190 | 4-5天 |
| 益 阳 | 1380 | 1.30 | 550 | 520 | 480 | 210 | 195 | 180 | 4-5天 |
| 怀 化 | 1685 | 1.40 | 650 | 600 | 560 | 240 | 220 | 200 | 4-5天 |
| 株 洲 | 1220 | 1.20 | 530 | 480 | 450 | 200 | 185 | 170 | 4-5天 |
| 湘 潭 | 1255 | 1.20 | 530 | 480 | 450 | 200 | 185 | 170 | 4-5天 |
| 邵 阳 | 1425 | 1.30 | 550 | 520 | 480 | 210 | 195 | 180 | 4-5天 |
| 衡 阳 | 1350 | 1.30 | 550 | 500 | 460 | 210 | 195 | 175 | 4-5天 |
| 永 州 | 1550 | 1.40 | 580 | 540 | 500 | 220 | 200 | 190 | 4-5天 |
| 郴 州 | 1540 | 1.40 | 580 | 540 | 500 | 220 | 200 | 190 | 4-5天 |
| 娄 底 | 1420 | 1.40 | 580 | 540 | 500 | 220 | 200 | 190 | 4-5天 |
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保费按货物价值的3‰另加。
3、提供门到门服务。零担货物适当收取提、送货费。15立方或10吨以上不收提送费。
4、大宗货物及设备另议。大吨位价格从优,长期客户价格从优!