| 城市名称 | 公里数 | 零担(元/公斤) | 1-5吨 | 6-15吨 | 16吨以上 | 1-5立方 | 6-15立方 | 16立方以上 | 到达时间 |
| 郑 州 | 1004 | 1.00 | 450 | 400 | 350 | 180 | 160 | 145 | 2-3天 |
| 洛 阳 | 1050 | 1.20 | 470 | 420 | 370 | 185 | 165 | 150 | 2-3天 |
| 开 封 | 930 | 1.00 | 450 | 400 | 350 | 180 | 160 | 145 | 2-3天 |
| 三门峡 | 1280 | 1.30 | 500 | 450 | 400 | 200 | 180 | 160 | 2-3天 |
| 商 丘 | 790 | 1.00 | 450 | 400 | 350 | 180 | 160 | 145 | 2-3天 |
| 周 口 | 920 | 1.00 | 450 | 400 | 350 | 180 | 160 | 145 | 2-3天 |
| 许 昌 | 1030 | 1.30 | 480 | 430 | 390 | 190 | 175 | 160 | 2-3天 |
| 平顶山 | 1025 | 1.30 | 480 | 430 | 390 | 190 | 175 | 160 | 2-3天 |
| 漯 河 | 950 | 1.20 | 470 | 420 | 370 | 185 | 165 | 150 | 2-3天 |
| 驻马店 | 935 | 1.20 | 470 | 420 | 370 | 185 | 165 | 150 | 2-3天 |
| 南 阳 | 1050 | 1.40 | 500 | 460 | 410 | 205 | 185 | 170 | 2-3天 |
| 信 阳 | 820 | 1.00 | 450 | 400 | 350 | 180 | 160 | 145 | 2-3天 |
| 新 乡 | 1025 | 1.20 | 470 | 420 | 370 | 185 | 165 | 150 | 2-3天 |
| 安 阳 | 1050 | 1.20 | 470 | 420 | 370 | 185 | 165 | 150 | 2-3天 |
| 焦 作 | 1090 | 1.20 | 470 | 420 | 370 | 185 | 165 | 150 | 2-3天 |
| 鹤 壁 | 1120 | 1.40 | 480 | 440 | 400 | 200 | 180 | 165 | 2-3天 |
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保费按货物价值的3‰另加。
3、提供门到门服务。零担货物适当收取提、送货费。15立方或10吨以上不收提送费。
4、大宗货物及设备另议。大吨位价格从优,长期客户价格从优!