| 城市名称 | 公里数 | 零担(元/公斤) | 1-5吨 | 6-15吨 | 16吨以上 | 1-5立方 | 6-15立方 | 16立方以上 | 到达时间 |
| 济 南 | 1050 | 0.80 | 450 | 400 | 360 | 160 | 145 | 130 | 1-2天 |
| 青 岛 | 950 | 0.80 | 450 | 400 | 360 | 160 | 145 | 130 | 1-2天 |
| 烟 台 | 1200 | 1.00 | 500 | 450 | 400 | 170 | 150 | 140 | 1-2天 |
| 威 海 | 1050 | 1.00 | 500 | 450 | 400 | 170 | 150 | 140 | 1-2天 |
| 淄 博 | 1040 | 1.00 | 500 | 450 | 400 | 170 | 150 | 140 | 1-2天 |
| 潍 坊 | 1004 | 1.00 | 500 | 450 | 400 | 170 | 150 | 140 | 1-2天 |
| 泰 安 | 980 | 0.80 | 450 | 400 | 360 | 160 | 145 | 130 | 1-2天 |
| 德 州 | 1280 | 1.00 | 500 | 450 | 400 | 170 | 150 | 140 | 1-2天 |
| 东 营 | 1130 | 1.00 | 500 | 450 | 400 | 170 | 150 | 140 | 1-2天 |
| 滨 州 | 1220 | 1.00 | 500 | 450 | 400 | 170 | 150 | 140 | 1-2天 |
| 莱 芜 | 850 | 0.80 | 450 | 400 | 360 | 160 | 145 | 130 | 1-2天 |
| 临 沂 | 650 | 0.80 | 430 | 380 | 330 | 150 | 130 | 115 | 1-2天 |
| 济 宁 | 800 | 0.80 | 450 | 400 | 360 | 160 | 145 | 130 | 1-2天 |
| 日 照 | 680 | 0.80 | 450 | 400 | 360 | 160 | 145 | 130 | 1-2天 |
| 菏 泽 | 880 | 0.80 | 450 | 400 | 360 | 160 | 145 | 130 | 1-2天 |
| 枣 庄 | 720 | 0.80 | 450 | 400 | 360 | 160 | 145 | 130 | 1-2天 |
| 聊 城 | 990 | 0.80 | 450 | 400 | 360 | 160 | 145 | 130 | 1-2天 |
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保费按货物价值的3‰另加。
3、提供门到门服务。零担货物适当收取提、送货费。15立方或10吨以上不收提送费。
4、大宗货物及设备另议。大吨位价格从优,长期客户价格从优!