| 城市名称 | 公里数 | 零担(元/公斤) | 1-5吨 | 6-15吨 | 16吨以上 | 1-5立方 | 6-15立方 | 16立方以上 | 到达时间 |
| 南 昌 | 860 | 1.00 | 430 | 380 | 330 | 150 | 130 | 110 | 2-3天 |
| 九 江 | 1050 | 1.10 | 450 | 400 | 350 | 160 | 140 | 120 | 2-3天 |
| 景德镇 | 920 | 1.10 | 450 | 400 | 350 | 160 | 140 | 120 | 2-3天 |
| 鹰 潭 | 880 | 1.10 | 450 | 400 | 350 | 160 | 140 | 120 | 2-3天 |
| 新 余 | 985 | 1.10 | 450 | 400 | 350 | 160 | 140 | 120 | 2-3天 |
| 萍 乡 | 1260 | 1.20 | 500 | 450 | 400 | 170 | 155 | 140 | 2-3天 |
| 赣 州 | 1380 | 1.30 | 520 | 470 | 420 | 180 | 165 | 150 | 2-3天 |
| 上 饶 | 620 | 1.00 | 430 | 380 | 330 | 150 | 130 | 110 | 2-3天 |
| 抚 州 | 1030 | 1.20 | 500 | 450 | 400 | 170 | 155 | 140 | 2-3天 |
| 宜 春 | 1270 | 1.30 | 520 | 470 | 420 | 180 | 165 | 150 | 2-3天 |
| 吉 安 | 1120 | 1.30 | 520 | 470 | 420 | 180 | 165 | 150 | 2-3天 |
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保费按货物价值的3‰另加。
3、提供门到门服务。零担货物适当收取提、送货费。15立方或10吨以上不收提送费。
4、大宗货物及设备另议。大吨位价格从优,长期客户价格从优!