| 城市名称 | 公里数 | 零担(元/公斤) | 1-5吨 | 6-15吨 | 16吨以上 | 1-5立方 | 6-15立方 | 16立方以上 | 到达时间 |
| 合 肥 | 600 | 0.80 | 320 | 270 | 220 | 150 | 130 | 100 | 1-2天 |
| 黄 山 | 410 | 0.80 | 320 | 270 | 220 | 150 | 130 | 100 | 1-2天 |
| 蚌 埠 | 630 | 1.00 | 400 | 350 | 300 | 160 | 145 | 125 | 1-2天 |
| 芜 湖 | 570 | 1.00 | 400 | 350 | 300 | 160 | 145 | 125 | 1-2天 |
| 马鞍山 | 485 | 0.80 | 320 | 270 | 220 | 150 | 130 | 100 | 1-2天 |
| 铜 陵 | 500 | 1.00 | 400 | 350 | 300 | 160 | 145 | 125 | 1-2天 |
| 安 庆 | 680 | 1.00 | 400 | 350 | 300 | 160 | 145 | 125 | 1-2天 |
| 巢 湖 | 550 | 1.00 | 400 | 350 | 300 | 160 | 145 | 125 | 1-2天 |
| 六 安 | 630 | 1.00 | 400 | 350 | 300 | 160 | 145 | 125 | 1-2天 |
| 滁 州 | 430 | 0.80 | 320 | 270 | 220 | 150 | 130 | 100 | 1-2天 |
| 淮 南 | 640 | 1.00 | 400 | 350 | 300 | 160 | 145 | 125 | 1-2天 |
| 淮 北 | 740 | 1.10 | 420 | 370 | 320 | 170 | 155 | 135 | 1-2天 |
| 阜 阳 | 700 | 1.10 | 420 | 370 | 320 | 170 | 155 | 135 | 1-2天 |
| 宿 州 | 590 | 1.00 | 400 | 350 | 300 | 160 | 145 | 125 | 1-2天 |
| 亳 州 | 800 | 1.20 | 450 | 400 | 350 | 180 | 160 | 140 | 1-2天 |
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保费按货物价值的3‰另加。
3、提供门到门服务。零担货物适当收取提、送货费。15立方或10吨以上不收提送费。
4、大宗货物及设备另议。大吨位价格从优,长期客户价格从优!