| 城市名称 | 公里数 | 零担(元/公斤) | 1-5吨 | 6-15吨 | 16吨以上 | 1-5立方 | 6-15立方 | 16立方以上 | 到达时间 |
| 南 京 | 410 | 0.60 | 280 | 230 | 180 | 130 | 110 | 90 | 1-2天 |
| 徐 州 | 735 | 0.80 | 350 | 300 | 250 | 160 | 140 | 120 | 1-2天 |
| 连云港 | 640 | 0.80 | 350 | 300 | 250 | 160 | 140 | 120 | 1-2天 |
| 镇 江 | 390 | 0.60 | 280 | 230 | 180 | 130 | 110 | 90 | 1-2天 |
| 苏 州 | 110 | 0.50 | 220 | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 1-2天 |
| 无 锡 | 150 | 0.50 | 220 | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 1-2天 |
| 常 州 | 210 | 0.50 | 220 | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 1-2天 |
| 扬 州 | 410 | 0.60 | 280 | 230 | 180 | 130 | 110 | 90 | 1-2天 |
| 南 通 | 280 | 0.60 | 280 | 230 | 180 | 130 | 110 | 90 | 1-2天 |
| 淮 安 | 510 | 0.80 | 350 | 300 | 250 | 160 | 140 | 120 | 1-2天 |
| 宿 迁 | 560 | 0.80 | 350 | 300 | 250 | 160 | 140 | 120 | 1-2天 |
| 盐 城 | 380 | 0.60 | 280 | 230 | 180 | 130 | 110 | 90 | 1-2天 |
| 泰 州 | 280 | 0.60 | 280 | 230 | 180 | 130 | 110 | 90 | 1-2天 |
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保费按货物价值的3‰另加。
3、提供门到门服务。零担货物适当收取提、送货费。15立方或10吨以上不收提送费。
4、大宗货物及设备另议。大吨位价格从优,长期客户价格从优!